Açıklama
- Tip : YAXC8VZ2V-R, NA2XSEYRY
- Standartlar : TSE IEC 60502-2, Teknik Şartname, VDE 0276
- Yapısı : Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf
- Kullanıldığı Yerler : Ağır işletme şartlarında ve mekanik zorlamaların yüksek olduğu yerlerde, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde, Toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
- Teknik Veriler : Maks. çalışma sıcaklığı 90°C
- Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C , maksimum 5s için
- Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)
Boyut ve Ağırlıklar | Boyut ve Ağırlıklar | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara ÖlçüleriSevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık)İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’deİşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım Taşıma Kapasitesi | |
mm 2 | mm | kg km | m | cm | ohm/km | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A)20°C’de | Havada (A)30°C’de |
3x35/16 rm | 54,0 | 5100 | 500 | 240 | 868 | 0,38 | 0,22 | 140 | 133 |
3x50/16 rm | 57,0 | 5650 | 500 | 240 | 641 | 0,36 | 0,24 | 160 | 150 |
3x70/16 rm | 61,0 | 6350 | 500 | 240 | 443 | 0,34 | 0,27 | 195 | 190 |
3x95/16 rm | 65,0 | 7200 | 500 | 260 | 320 | 0,32 | 0,30 | 235 | 238 |
3x120/16 rm | 69,0 | 8000 | 500 | 260 | 253 | 0,31 | 0,33 | 275 | 274 |
3x150/25 rm | 72,0 | 8800 | 500 | 260 | 206 | 0,30 | 0,36 | 305 | 309 |
3x185/25 rm | 78,0 | 10500 | 250 | 220 | 1,640 | 0,29 | 0,39 | 345 | 354 |
3x240/25 rm | 84,0 | 12300 | 250 | 220 | 1,250 | 0,28 | 0,44 | 410 | 415 |
3x300/25 rm | 90,0 | 13800 | 250 | 220 | 1,000 | 0,27 | 0,48 | 460 | 500 |
3x400/35 rm | 97,0 | 16000 | 250 | 240 | 788 | 0,26 | 0,53 | 520 | 560 |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.