Açıklama
- Tip : YXC8VZ3V-R (TSE), N2XSEYFGbY(VDE), 2XSEYFGbY(IEC), Cu/XLPE/SC/PVC/SWA/PVC (BS)
- Standartlar : TS IEC 60502-2, VDE 0276
- Yapısı : Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf,
- Galvanizli yassı çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf
- Kullanıldığı Yerler : Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır.
- Teknik Veriler : Maks. çalışma sıcaklığı 90°C
- Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için
- Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)
Boyut ve Ağırlıklar | Boyut ve Ağırlıklar | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci20 °C’de maks. | İletken başına endüktans (yaklaşık)İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım Taşıma Kapasitesi | |
mm 2 | mm | kg km | m | cm | ohm/km | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A)20°C’de | Havada (A)30°C’de |
3x25/16 rm | 54,0 | 4390 | 1000 | 240 | 727 | 0,42 | 0,16 | 145 | 143 |
3x35/16 rm | 56,0 | 4970 | 1000 | 240 | 524 | 0,40 | 0,18 | 175 | 172 |
3x50/16 rm | 59,0 | 5600 | 500 | 200 | 387 | 0,38 | 0,19 | 205 | 205 |
3x70/16 rm | 63,0 | 6670 | 500 | 220 | 268 | 0,36 | 0,22 | 252 | 253 |
3x95/16 rm | 67,0 | 7870 | 500 | 220 | 193 | 0,34 | 0,24 | 305 | 307 |
3x120/16 rm | 70,0 | 9020 | 500 | 240 | 153 | 0,33 | 0,27 | 350 | 352 |
3x150/25 rm | 74,0 | 10170 | 500 | 240 | 124 | 0,32 | 0,29 | 392 | 397 |
3x185/25 rm | 77,0 | 11610 | 350 | 220 | 991 | 0,31 | 0,31 | 445 | 453 |
3x240/25 rm | 84,0 | 14130 | 350 | 240 | 754 | 0,30 | 0,34 | 520 | 529 |
3x300/25 rm | 89,0 | 16500 | 250 | 220 | 601 | 0,29 | 0,38 | 580 | 626 |
3x400/35 rm | 95,0 | 19750 | 250 | 240 | 470 | 0,28 | 0,41 | 650 | 720 |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.