Açıklama
İletken Mono bakır İletken Yalıtkan HFFR, H12, VDE 0207 -23 Yalıtkan Renkleri VDE 0815 Büküm İki damar bir çift olacak şekilde bükülür. Çiftler sabit adımlarla katlar halinde bükülür. Ayırıcı Bant PES BANT Ekran1 Toprak teli ile birlikte AL-PES BANT Ekran2 Kalaylı bakır örgü Kılıf HFFR. HM2, VDE 0207 - 24 Kılıf Rengi RAL 3000 KIRMIZI veya RAL 7001 GRİ
| Kablo yapısı | |
| İletken | Mono bakır İletken |
| Yalıtkan | HFFR, H12, VDE 0207 -23 |
| Yalıtkan Renkleri | VDE 0815 |
| Büküm | İki damar bir çift olacak şekilde bükülür. Çiftler sabit adımlarla katlar halinde bükülür. |
| Ayırıcı Bant | PES BANT |
| Ekran1 | Toprak teli ile birlikte AL-PES BANT |
| Ekran2 | Kalaylı bakır örgü |
| Kılıf | HFFR. HM2, VDE 0207 - 24 |
| Kılıf Rengi | RAL 3000 KIRMIZI veya RAL 7001 GRİ |
| Teknik Özellikler | |
| Standart | VDE 0815 |
İletken Direnci | 0,60mm 64,6 Ω / Km |
| 0,80mm 36,6 Ω / Km | |
| İzolasyon Direnci | Min. 100 MΩKm |
| Efektif Kapasite | Max.120 nF/Km |
| Kapasite Dengesizliği | 300 pF / 100 m |
| Çalışma Voltajı | Max. 300 V |
| Test Voltajı | 1000 V |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ° C ~ + 70 ° C |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D |
| Alev Testi | IEC 60332-1-2 & TS/DIM EN 50266-2-4 |
| Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2 & TS/DIN EN 50268-2 |
| Korozif Gaz Testi | IEC 60754-2 & TS/DIN EN 50267-2-3 |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.