وصف
- النوع: YVZ3V-R (TSE)، NYFGbY (VDE)
- المعايير: TS IEC 60502-1، VDE 0271
- الهيكل: موصل نحاسي، عزل PVC، حشو PVC، سلك فولاذي مسطح مجلفن، شريط حامل فولاذي مجلفن، غمد خارجي PVC
- مجالات الاستخدام: بما أنه مقاوم للإجهاد الميكانيكي ومناسب لظروف التشغيل الثقيلة، فإنه يستخدم داخليًا وخارجيًا تحت الأرض وفي قنوات الكابلات.
- البيانات الفنية: درجة حرارة التشغيل 70 درجة مئوية
- درجة حرارة الدائرة القصيرة 160 درجة مئوية لـ ≥ 300 مم² 140 درجة مئوية لـ > 300 مم²
- الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء 12*D D: القطر الخارجي للكابل (مم)
الأبعاد والأوزان | معلومات كهربائية | |||||
المقطع العرضي الاسمي | القطر الخارجي تقريبًا. | الوزن الصافي تقريبًا | أبعاد بكرة النقل لمسافة 1000 متر | مقاومة موصل التيار المستمر عند 20 درجة مئوية (الحد الأقصى) | القدرة الاستيعابية الحالية | |
في التربة (أ) | في الهواء (أ) | |||||
مم² | مم | كجم/كم | سم | أوم/كم | ||
4x10 rm | 22,5 | 1100 | 120 | 1,83 | 79 | 59 |
4x16 rm | 25,0 | 1450 | 140 | 1,15 | 102 | 79 |
4x25 rm | 28,5 | 2000 | 160 | 727 | 133 | 100 |
4x35 rm | 31,5 | 2500 | 160 | 524 | 159 | 125 |
4x50 rm | 35,0 | 3175 | 180 | 387 | 188 | 153 |
4x70 rm | 40,0 | 4250 | 220 | 268 | 232 | 195 |
4x95 rm | 45,0 | 5550 | 160* | 193 | 280 | 238 |
4x120 rm | 49,0 | 6800 | 200* | 153 | 318 | 275 |
4x150 rm | 53,5 | 8100 | 220* | 124 | 359 | 320 |
4x185 rm | 59,5 | 10100 | 220* | 991 | 406 | 364 |
4x240 rm | 65,0 | 12500 | 200** | 754 | 473 | 430 |
4x300 rm | 74,0 | 15900 | 220** | 601 | 535 | 510 |
4x400 rm | 81,0 | 19900 | 240** | 470 | 613 | 595 |
5x10 rm | 24,5 | 1300 | 130 | 1,83 | 79 | 59 |
5x16 rm | 26,5 | 1700 | 150 | 1,15 | 102 | 79 |
5x25 rm | 31,0 | 2350 | 160 | 727 | 133 | 100 |
5x35 rm | 34,0 | 3050 | 160 | 524 | 159 | 125 |
5x50 rm | 38,5 | 3850 | 200 | 387 | 188 | 153 |
5x70 rm | 43,5 | 5080 | 230 | 268 | 232 | 195 |
5x95 rm | 51,0 | 6750 | 180* | 193 | 280 | 238 |
5x120 rm | 53,0 | 8000 | 200* | 153 | 318 | 275 |
5x150 rm | 58,0 | 9900 | 210* | 124 | 359 | 320 |
5x185 rm | 66,0 | 12100 | 180** | 991 | 406 | 364 |
5x240 rm | 74,0 | 15500 | 200** | 754 | 473 | 430 |
مراجعات
لا توجد توصيات بعد