Açıklama
- Tip : YXC8VZ3V-R (TSE), N2XSEYFGbY(VDE), 2XSEYFGbY(IEC), Cu/XLPE/SC/PVC/SWA/PVC (BS)
- Standartlar : TS IEC 60502-2, VDE 0276
- Yapısı : Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf,
- Galvanizli yassı çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf
- Kullanıldığı Yerler : Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. Teknik Veriler : Maks. çalışma sıcaklığı 90°C
- Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için
- Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)
Boyut ve Ağırlıklar | Boyut ve Ağırlıklar | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci20 °C’de maks. | İletken başına endüktans (yaklaşık)İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım Taşıma Kapasitesi | |
mm 2 | mm | kg km | m | cm | ohm/km | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A)20°C’de | Havada (A)30°C’de |
3x25/16 rm | 43,0 | 3250 | 1000 | 240 | 727 | 0,37 | 0,25 | 145 | 143 |
3x35/16 rm | 46,0 | 3850 | 1000 | 200 | 524 | 0,35 | 0,28 | 175 | 172 |
3x50/16 rm | 48,0 | 4350 | 1000 | 220 | 387 | 0,34 | 0,30 | 205 | 205 |
3x70/16 rm | 53,0 | 5450 | 1000 | 230 | 268 | 0,32 | 0,35 | 252 | 253 |
3x95/16 rm | 57,0 | 6550 | 500 | 240 | 193 | 0,31 | 0,39 | 305 | 307 |
3x120/16 rm | 60,0 | 7550 | 500 | 240 | 153 | 0,30 | 0,43 | 350 | 352 |
3x150/25 rm | 64,0 | 8750 | 500 | 240 | 124 | 0,29 | 0,47 | 392 | 397 |
3x185/25 rm | 67,0 | 10100 | 500 | 240 | 991 | 0,28 | 0,50 | 445 | 453 |
3x240/25 rm | 74,0 | 12650 | 500 | 240 | 754 | 0,27 | 0,55 | 520 | 529 |
3x300/25 rm | 80,0 | 15050 | 250 | 240 | 601 | 0,26 | 0,57 | 580 | 626 |
3x400/35 rm | 88,0 | 19100 | 250 | 220 | 470 | 0,26 | 0,59 | 650 | 720 |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.