Açıklama
KULLANIM ALANI Hava tozu karışımının tozdan arındırarak tozun tutulup temiz havanın bacadan atılmasını sağlar. Yuvarlak filtre gövdesi önce siklon sistemi arındırma gerçekleştirir, torbalar vasıtasıyla da tüm zerrecikler tutulması sağlar Filtre vakumlu ve basınçlı sistemde kullanılabilir. hortum torba temizliği yağ ve sudan arındırılmış olarak elde edilen alçak basınçlı 0,5 bar süpürme havası ile yapılır. Süpürme hava sarfiyatı 35 - 40 N. Lt x torba / PlusxPlus / dak. Filtrelerde temizleme hava yolunun optimal akım geometrisi şunları gösterir;
MODEL | TMJF-4 | TMJF-6 | TMJF-10 | TMJF-12 | TMJR18 | ||||||||||||||||||
12 | 18 | 24 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||
Filtre alan | |||||||||||||||||||||||
1.7 | 2.6 | 3.4 | 4 | 22 | 3.9 | 5.1 | 6 | 4.3 | 6.4 | 8.6 | 10 | 5.6 | 8.7 | 10.3 | 12 | 7.7 | 11.5 | 15.5 | 18 | ||||
ÖLÇÜLER mm | 0A | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |||||||||||||||||
B | 575 | 675 | 895 | 975 | 1215 | ||||||||||||||||||
C | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1500 | 2400 | 300 | 1200 | 1600 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400| 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 300 | ||||
D | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||
E | 250 | 290 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
F | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1190 | ||||||||||||||||||
G | 2670 | 3270 | 3870 | 4470 | 2670 | 3270 | 3970 | 4470 | 2670 | 3270 | 3870 | 4470 | 2670 | 3270 | 3870 | 4470 | 2670 | 3273 | 3870 | 4470 | |||
H | 2370 | 2970 | 3570 | 4170 | 2470 | 3070 | 3870 | 4100 | 2570 | 3170 | 3870 | 4370 | 2670 | 3270 | 3370 | 4470 | 2670 | 3270 | 3870 | 4470 | |||
M | 280X150 | 280X290 | 230X360 | 280X500 | 280X630 | ||||||||||||||||||
N | 100X200 | 150X300 | 150X300 | 200X350 | 215X400 | ||||||||||||||||||
0R | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | Sleeves • Torba Miktarı | 4 | 6 | 10 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
- Ağırlık KG | Net | 180 | 200 | 220 | 240 | 230 | 285 | 300 | 340 | 255 | 320 | 355 | 390 | 300 | 350 | 400 | 550 | 485 | 545 | 605 | 665 | ||
Brüt | 252 | 280 | 308 | 336 | 300 | 320 | 370 | 400 | 370 | 416 | 461 | 507 | 350 | 400 | 450 | 600 | 606 | 681 | 756 | 831 | |||
Ambalaı Hacmi m3 | 2 | 2.5 | 3,0 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 5.1 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 4.65 | 5.96 | 5.96 | 7.3 | |||
MODEL | TMJF-26 | TMJF-39 | TMJF-52 | TMJF-78 | TMJF-104 | ||||||||||||||||||
12 | 18 | 24 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 | 12 | 13 | 24 | 30 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||
Filtre alan | 11.2 | 16.6 | 22.4 | 26 | 16.8 | 25 | 15.5 | 39 | 22.4 | 33.3 | 44.7 | 52 | 33.5 | 50 | 67 | 78 | 44.7 | 66 | 89 | 104 | |||
ÖLÇÜLER mm | øA | 1140 | 1340 | 1500 | 1840 | 2020 | |||||||||||||||||
B | 1410 | 1640 | 1860 | 2340 | 2520 | ||||||||||||||||||
C | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |||
D | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||
E | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||
F | 1380 | 1658 | 1878 | 2430 | 2537 | ||||||||||||||||||
G | 2670 | 3270 | 3870 | 4470 | 2670 | 3270 | 3870 | 4470 | 2670 | 3270 | 3870 | 4470 | 2670 | 3270 | 3870 | 4470 | 2670 | 3270 | 3870 | 4470 | |||
H | 2370 | 2070 | 3570 | 4170 | 2470 | 3070 | 3670 | 41CO | 2570 | 3170 | 3770 | 4370 | 2671 | 3271 | 3871 | 4471 | 2671 | 3271 | 3870 | 4470 | |||
M | 280X750 | 280X500 | 250X150 | 280X1450 | 280X1750 | ||||||||||||||||||
N | 300X650 | 360X750 | 500X850 | 500X1000 | 500X1250 | ||||||||||||||||||
øR | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | Sleeves • Torba Miktarı | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | |||||||||||||||||
- Ağırlık KG | NET | 58$ | 655 | 725 | 795 | M0 | 095 | 1100 | 1205 | 1115 | 1240 | 1365 | 1400 | 1615 | 1790 | 1955 | 2140 | 2120 | 2375 | 2630 | 2585 | ||
Brüt | 702 | 786 | 870 | 954 | 1068 | 1104 | 1320 | 146 | 1283 | 1426 | 1570 | T?40 | ISS7 | 2051 | 226C | 2461 | 2438 | 2731 | 3025 | 44.28 | |||
Ambalaı Hacmi m3 | 7.76 | 0.8 | 11.9 | 12.2 | B.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 9.5 | 11.9 | 14.4 | 16.7 | 13 | 16.2 | 19.4 | 227 | 16.3 | 20 | 27.6 28 |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.