Açıklama
- COVID-19 pandemi günlerinde uyulması gereken kuralları anons ederek müşteri, ziyaretçi ve çalışanların korunmasına yardımcı olur.
- Kapı her açıldığında ellerin dezenfektanla temizlenmesi, maskenin sürekli takılı olması ve sosyal mesafe kuralına uymakla ilgili kuralları sesli olarak hatırlatır.
- Hastane, ofis, fabrika, market, restaurant, tuvalet, park gibi iç ve dış ortamlarda kullanım.
- 4 kanallı sesli anons seti, 20 saniyelik 4 farklı ses kaydı anonsu seçeneği 30, 60, 90, 120 dakika ayarlanabilir anons süresi
- Ayarlanabilir ses seviyesi
| Elektriksel: | ||
| Çalışma voltajı | 160-265V AC | |
| Giriş voltajı | 12V DC | |
| Flaşör | Beyaz | |
| Hoparlör / Hoparlör koruması | 8ohm/Mevcut | |
| Ses gücü / Ses gücü seviyesi | 20W/Ayarlanabilir | |
| Harmonik distorsiyon | <%0,1 | |
| Amplifikatör verimi | >%93 | |
| Watchdog koruması | Mevcut | |
| Harici modül | Kablolu buton desteği | |
| İlave hoparlör bağlantısı | Opsiyonel | |
| Reset butonu | Cihaz üzerinde mevcut | |
| Anons | 20sn x 4 | |
| Anons durdurma | Kablolu giriş ile alarm verilerek eski konuma getirme desteği | |
| Tetikleme girişi | 12V-24V DC veya kuru kontak | |
| Akü ünitesi | ||
| Akü | 1 x 12V/1.2Ah | |
| Akü şarj süresi | Maks. 72 saat tam şarj kapasitesi Sabit deşarj süresi anma kapasitesinden yüksektir | |
| 24 saatlik şarj | Anma amper saati >%80 | |
| Akü şarj akımı | > c/10 akımı durumunda şar | |
| Oksitlenme hatası | Maks 4 saat hata LED’i ile gösterilir | |
| Cihazın şarj kapasitesi | Cihaz 220V ile beslenip, anons ve aküyü ayrı ayrı şarj edebilmektedir | |
| Derin deşarj koruması | Mevcut | |
| Akü gerilimi uyarısı | Derin deşarj öncesi uyarı LED'i | |
| Elektrik kesinti dayanıklılık süresi | Maks. 72 saat | |
| Akü değişimi | Mevcut | |
| Uyarı veGöstergeler | ||
LED gösterge | Yeşil | Cihaz aktif, Cihaz akü veya şebekeden besleniyor |
| Sarı | Sistem arıza, yangın bölgesi açık ve kısa devre Aküler açık devre, kısa devre ve oksitlenmeye karşı uyarı | |
| Flaşör | EN 54-23’e uygun | |
| Flaşör gövde | Polikarbonat | |
| Genel: | ||
| Gövde | ABSPlastik | |
| Renk | Beyaz | |
| Tipi | Standart | |
| Gövde Tipi | Kare | |
| Uluslar arası koruma sınıfı | IP44 | |
| Çalışma sıcaklığı | 10 ° C / +45 ° C | |
| Boyutlar (YxGxD) | 240x235x90mm | |
| Ağırlık | 2.1kg | |
| DC-1561 Teknik Bilgiler | |||
| Çevre sınıfı | II Dahili | ||
| Elektriksel: | |||
| Güç(W) | 5 | ||
| Voltaj(DCV) | 28 | ||
| Akım(DCA) | 0,5 | ||
| İç direnç (mΩ, Maks.) | 300 | ||
| Anahtar formu | Form A | ||
| Dayanım gerilimi (DCV) | 250 | ||
| Çalışma mesafesi (mm) | 25,4 | ||
| Bağlantı formu | Ana kablo | ||
| Titreşim direnci | Frekans: 10-55HZ, Genlik:1.52mm, Süre:120 dakika | ||
| Şok direnci (dk.) | 30G | ||
| Mekanik ömür | 10⁸ | ||
| Genel | |||
| Montaj | Çift taraflı yapışkan veya vidalar | ||
| Çalışma ortamı | -10OC~60OC, Rh.80% Maks. | ||
| Güvenlik standardı (UL) | 94-HB | ||
| Renk | Beyaz | ||
| Premıer C.IR Teknik Bilgiler | |||
| Elektriksel: | |
| Giriş gücü | 9 VDC - 15 VDC (15 VDC nominal @ 10.6 mA) Güç derecesi 0.16 W |
| Tepeden tepeye dalgalanma | 2 V (@12 VDC) |
| Dedektör başlama zamanı | 60 saniye |
| Normal akım tüketimi (mA) | maks. 8.7 |
| Alarmda akım tüketimi (mA) | maks. 7.5 |
| Maksimum akım tüketimi (mA) | maks.10.6 |
| Montaj yüksekliği | Compact IR, XT & QD Min. 1.5 m (4.1 ft), Maks. 3.1 m (10 ft.) |
| Evcil hayvan uyumluluk (Kompakt PW) | Nabız Sayısı 1 <20kg/44lbs Nabız Sayısı 2 <35kg/77lbs |
| Hedef hız aralığı | 30 cm/s - 3 m/s (1 ft/s - 10 ft/s) |
| Alarm rölesi | < 24 V 50 mA (NC) maks. 34 Ω direnç yükü |
| Sabotaj rölesi | < 24 V 50 mA (NC) |
| Alarm süresi | > 2 saniye |
| Genel | |
| Çalışma sıcaklığı | -10˚C / +55˚C (14˚F / 130˚F) |
| Boyutlar(HxWxD) | 95x63x40.5mm |
| Bağıl nem | Maks. 95% |
| Ağırlık | 73 g |
| Güç kaynağı | 10 ° C / +45 ° C |
| Boyutlar (YxGxD) | Nominal 94HB |
Değerlendirmeler
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun
Henüz değerlendirme yapılmadı.